| THÔNG SỐ CHUNG | |
|  | |
| Thời gian khởi động: | 14 giây | 
|  | |
| Thời gian in bản đầu tiên: | 2,9 giây | 
|  | |
| Tốc độ in: | 60 trang / phút | 
|  | |
| Bộ nhớ: | Tiêu chuẩn: 2 GB | 
|  | |
| Ổ cứng: | 320GB | 
|  | |
| Kích thước (RộngxDàixCao): | 587 x 684 x 788 mm (cấu hình tiêu chuẩn) | 
|  | |
| Trọng lượng: | 62.5 kg (cấu hình tiêu chuẩn) | 
|  | |
| Nguồn điện: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 
|  | |
|  | |
| SAO CHỤP | |
|  | |
| Xử lý sao chụp: | Tia Laser đơn và sao chụp tĩnh điện | 
|  | |
| Sao chụp liên tục: | 999 tờ | 
|  | |
| Độ phân giải: | 600 dpi x 600 dpi | 
|  | |
| Thu/ Phóng: | 25% - 400% tăng từng 1% | 
|  | |
|  | |
| IN | |
|  | |
| Ngôn ngữ in: | Có sẵn: PCL5e, PCL6, PDF Direct, PS3 | 
|  | |
| Độ phân giải: | Tối đa 1,200 x 1,200 dpi | 
|  | |
| Kết nối máy tính: | Có sẵn: USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 | 
|  | |
| Giao thức mạng: | TCP/IP(IP v4,IP v6) | 
|  | |
| Hệ điều hành được hỗ trợ: | Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows Server/2003/ 2008/2008 R2/2012/2012 R2 | 
|  | |
| HĐH Mac OS: | Mac OS X v.10.7 hoặc mới hơn | 
|  | |
| HĐH UNIX: | Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX, IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform | 
|  | |
| SAP® R/3®: | SAP® R/3® | 
|  | |
|  | |
| CHỨC NĂNG FAX (TÙY CHỌN) | |
|  | |
| Chuyển mạch: | PSTN, PBX | 
|  | |
| Khả năng tương thích: | ITU-T (CCITT) G3 | 
|  | |
| Độ phân giải: | 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi (tiêu chuẩn) | 
|  | |
| Tốc độ: | G3: 2 giây (200 x 100 dpi, JBIG) | 
|  | |
| Tốc độ Modem: | Tối đa: 33.6 Kbps | 
|  | |
|  | |
| CHỨC NĂNG SCAN | |
|  | |
| Tốc độ scan: | Màu (tối đa): 110 ipm (1 mặt) / 180 ipm (2 mặt) Trắng đen (tối đa): 110 ipm (1 mặt) / 180 ipm (2 mặt) | 
|  | |
| Độ phân giải: | Tiêu chuẩn: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Mặc định: 200 dpi | 
|  | |
| Khổ giấy: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | 
|  | |
| Định dạng tập tin: | TIFF, JPEG,PDF, High Compression PDF, PDF-A | 
|  | |
| Trình điều khiển đi kèm: | Network TWAIN Driver | 
|  | |
| Scan trực tiếp đến email: | SMTP (Mail Server) Gateway and TCP/IP, POP, IMAP4 | 
|  | |
| Scan trực tiếp đến thư mục: | SMB, FTP | 
|  | |
|  | |
| XỬ LÝ GIẤY | |
|  | |
| Khổ giấy: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | 
|  | |
| Sức chứa giấy đầu vào: | Tiêu chuẩn: 1,200 tờ | 
|  | |
| Trọng lượng giấy: | 52 - 300 g/m² | 
|  | |
|  | |
| ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ | |
|  | |
| Mức tiêu thụ điện: | Tối đa: 1,780 W Chế độ chờ: 48.8 W Chế độ nghỉ: 0.82 W | 
|  | |
| TEC (Tiêu thụ điện tiêu chuẩn): | 2.8 kWh | 
|  | |
|  | |
| CÁC TÙY CHỌN | |
|  | |
| Bộ PostScript3 loại M29 | |
 
							 
							 
							 
							 
						